
Editor/Mkt Officer
Facebook của chúng tôi
Nhận email khi có bài viết mới
–
Ngoại tệ | Tỷ giá | Biến động % |
---|---|---|
![]() | 25,503.53 | –0.01% |
![]() | 23,465.37 | +0.02% |
![]() | 29,075.81 | +0.10% |
![]() | 1,071.56 | +0.08% |
![]() | 65.27 | –0.04% |
![]() | 13,047.10 | –0.02% |
![]() | 25,470.01 | +0.14% |
Currency exchange rates in VND on January 29, 2023