Flåm
Chúng tôi đến du lịch Flåm lần đầu trong một hành trình bằng tàu cruise dọc theo các vịnh hẹp – “fjord” của Na Uy và một vài thành phố Bắc Âu vào cuối hè […]
Post Tagged with: "Flamsbana"
Facebook của chúng tôi
Nhận email khi có bài viết mới
–
| Ngoại tệ | Tỷ giá | Biến động % |
|---|---|---|
| 29,199.39 | –0.23% | |
| 25,980.77 | –0.04% | |
| 34,443.42 | –0.16% | |
| 1,196.61 | –0.20% | |
| 79.90 | –0.20% | |
| 14,931.20 | –0.20% | |
| 31,194.83 | –0.15% |
Currency exchange rates in VND on October 7, 2026