Dresden
Thời gian thấm thoát thoi đưa… Tôi và Dresden cùng nhau như có cái hẹn Ngâu – Ngưu Lang – Chức Nữ, yêu đấy, nhưng duyên chỉ cho gặp nhau sau mỗi thập kỷ xa […]
Archive for category: Đức
Facebook của chúng tôi
Nhận email khi có bài viết mới
–
Ngoại tệ | Tỷ giá | Biến động % |
---|---|---|
![]() | 25,726.44 | +0.24% |
![]() | 24,339.79 | +0.15% |
![]() | 29,671.30 | +0.20% |
![]() | 1,053.83 | +0.10% |
![]() | 66.14 | +0.41% |
![]() | 13,174.75 | +0.15% |
![]() | 26,583.34 | +0.18% |
Currency exchange rates in VND on October 2, 2023