Dresden
Thời gian thấm thoát thoi đưa… Tôi và Dresden cùng nhau như có cái hẹn Ngâu – Ngưu Lang – Chức Nữ, yêu đấy, nhưng duyên chỉ cho gặp nhau sau mỗi thập kỷ xa […]
Archive for category: Đức
Facebook của chúng tôi
Nhận email khi có bài viết mới
–
Ngoại tệ | Tỷ giá | Biến động % |
---|---|---|
![]() | 25,186.85 | –0.47% |
![]() | 23,482.48 | +0.14% |
![]() | 28,225.02 | –0.05% |
![]() | 1,055.39 | –0.88% |
![]() | 63.83 | –2.14% |
![]() | 12,875.86 | –0.72% |
![]() | 25,298.62 | –0.01% |
Currency exchange rates in VND on February 6, 2023